規(guī)格表:
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
觀察筒 | 30°傾斜,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~75mm,單邊視度調(diào)節(jié):-2/+8屈光度,兩檔分光比R:T=100:0或50:50 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡SWH10X23mm(視度可調(diào)) |
物鏡 | 平場(chǎng)半復(fù)金相明場(chǎng)5X物鏡NA0.15,WD15 |
平場(chǎng)半復(fù)金相明場(chǎng)10X物鏡NA0.30,WD8.4 | |
平場(chǎng)半復(fù)金相明場(chǎng)20X物NA0.45,WD3.0 | |
平場(chǎng)半全復(fù)金相明場(chǎng)50X物鏡NA0.75,WD3 | |
平場(chǎng)半復(fù)金相明場(chǎng)100X物鏡NA0.90,WD1(選配) | |
編碼型 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 高精度內(nèi)定位5孔明場(chǎng)編碼轉(zhuǎn)換器,亮度記憶功能. 編碼型物鏡轉(zhuǎn)換器將顯微鏡的硬件設(shè)置與圖像分析軟件整合在一起。屏幕上顯示物鏡的放大倍率,同時(shí)切換倍率時(shí)也能自動(dòng)調(diào)整軟件中記錄的校準(zhǔn)值,杜絕忘記切換軟件倍率造成的測(cè)量錯(cuò)誤. 亮度記憶功能能夠記憶在使用每個(gè)物鏡時(shí)的照明亮度,當(dāng)不同物鏡相互轉(zhuǎn)換時(shí),自動(dòng)對(duì)光強(qiáng)進(jìn)行調(diào)節(jié),減少視覺(jué)疲勞,提高工作效率。 |
粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 透反兩用機(jī)架,低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程30mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。帶平臺(tái)位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),最大樣品高度40mm。 |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺(tái)面積240X175mm,工作臺(tái)面:135X125mm,玻璃臺(tái)面:101X101mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm可配反射用金屬載物臺(tái)板,透反兩用玻璃載物臺(tái)板 |
上照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,反射燈室,單顆大功率10WLED,暖色,柯拉照明,帶視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,中心可調(diào), |
聚光鏡 | 透射用搖出式消色差聚光鏡(N.A0.9),帶可變孔徑光闌,中心可調(diào) |
其他附件 | 攝影攝像附件:1X、0.65X、0.5X C接口,可調(diào)焦; |
500萬(wàn)像素高清攝像頭(630萬(wàn)、1200萬(wàn)等其他配置為選配) | |
高精度測(cè)微尺,格值0.01mm | |
電腦 | 聯(lián)想品牌臺(tái)式電腦 21.5寸顯示器(戴爾或其他品牌配置為選配) |